![]() ![]() ![]() The Master Chemical MechanismVERSION 3.3.1MCMv3.2 Archive site |
KFPAN : IUPAC 2014 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
KC0 | 3.28D-28*M*(TEMP/300)@-6.87 | none |
KCI | 1.125D-11*(TEMP/300)@-1.105 | none |
KRC | KC0/KCI | none |
FCC | 0.30 | none |
NC | 0.75-1.27*(LOG10(FCC)) | none |
FC | 10@(LOG10(FCC)/(1+(LOG10(KRC)/NC)**2)) | none |
KFPAN | (KC0*KCI)*FC/(KC0+KCI) | none |
KBPAN : IUPAC 2014 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
KD0 | 1.10D-05*M*EXP(-10100/TEMP) | none |
KDI | 1.90D17*EXP(-14100/TEMP) | none |
KRD | KD0/KDI | none |
FCD | 0.30 | none |
NCD | 0.75-1.27*(LOG10(FCD)) | none |
FD | 10@(LOG10(FCD)/(1+(LOG10(KRD)/NCD)**2)) | none |
KBPAN | (KD0*KDI)*FD/(KD0+KDI) | none |
KBPPN : IUPAC 2003 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
KPPN0 | 1.7D-03*EXP(-11280/TEMP)*M | none |
KPPNI | 8.3D+16*EXP(-13940/TEMP) | none |
KRPPN | KPPN0/KPPNI | none |
FCPPN | 0.36 | none |
NCPPN | 0.75-1.27*(LOG10(FCPPN)) | none |
FPPN | 10@(LOG10(FCPPN)/(1+(LOG10(KRPPN)/NCPPN)**2)) | none |
KBPPN | (KPPN0*KPPNI)*FCPPN/(KPPN0+KPPNI) | none |
KMT01 : IUPAC 2012 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
K10 | 1.0D-31*M*(TEMP/300)@-1.6 | 1.0D-31*N2*(TEMP/300)@-1.6 |
K1I | 5.0D-11*(TEMP/300)@-0.3 | none |
KR1 | K10/K1I | none |
FC1 | 0.85 | none |
NC1 | 0.75-1.27*(LOG10(FC1)) | none |
F1 | 10@(LOG10(FC1)/(1+(LOG10(KR1)/NC1)**2)) | none |
KMT01 | (K10*K1I)*F1/(K10+K1I) | none |
KMT02 : IUPAC 2005 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
K20 | 1.3D-31*M*(TEMP/300)@-1.5 | 1.3D-31*N2*(TEMP/300)@-1.5 |
K2I | 2.3D-11*(TEMP/300)@0.24 | 2.3D-11*(TEMP/300)@0.24 |
KR2 | K20/K2I | none |
FC2 | 0.6 | none |
NC2 | 0.75-1.27*(LOG10(FC2)) | none |
F2 | 10@(LOG10(FC2)/(1+(LOG10(KR2)/NC2)**2)) | none |
KMT02 | (K20*K2I)*F2/(K20+K2I) | none |
KMT03 : IUPAC 2012 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
K30 | 3.6D-30*M*(TEMP/300)@-4.1 | 3.6D-30*N2*(TEMP/300)@-4.1 |
K3I | 1.9D-12*(TEMP/300)@0.2 | 1.9D-12*(TEMP/300)@0.2 |
KR3 | K30/K3I | none |
FC3 | 0.35 | none |
NC3 | 0.75-1.27*(LOG10(FC3)) | none |
F3 | 10@(LOG10(FC3)/(1+(LOG10(KR3)/NC3)**2)) | none |
KMT03 | (K30*K3I)*F3/(K30+K3I) | none |
KMT04 : IUPAC 2012 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
K40 | 1.3D-3*M*(TEMP/300)@-3.5*EXP(-11000/TEMP) | 1.3D-3*(TEMP/300)@-3.5*EXP(-11000/TEMP) |
K4I | 9.7D+14*(TEMP/300)@0.1*EXP(-11080/TEMP) | 9.7D14*(TEMP/300)@0.1*EXP(-11080/TEMP) |
KR4 | K40/K4I | none |
FC4 | 0.35 | 0.35 |
NC4 | 0.75-1.27*(LOG10(FC4)) | none |
F4 | 10@(LOG10(FC4)/(1+(LOG10(KR4)/NC4)**2)) | none |
KMT04 | (K40*K4I)*F4/(K40+K4I) | none |
KMT05 : IUPAC 2005 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
KMT05 | 1.44D-13*(1+(M/4.2D+19)) | none |
KMT06: IUPAC 2001 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
KMT06 | 1 + (1.40D-21*EXP(2200/TEMP)*H2O) | none |
KMT07 : IUPAC 2012 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
K70 | 7.4D-31*M*(TEMP/300)@-2.4 | 7.4D-31*N2*(TEMP/300)@-2.4 |
K7I | 3.3D-11*(TEMP/300)@-0.3 | 3.3D-11*(TEMP/300)@-0.3 |
KR7 | K70/K7I | none |
FC7 | 0.81 | none |
NC7 | 0.75-1.27*(LOG10(FC7)) | none |
F7 | 10@(LOG10(FC7)/(1+(LOG10(KR7)/NC7)**2)) | none |
KMT07 | (K70*K7I)*F7/(K70+K7I) | none |
KMT08 : IUPAC 2012 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
K80 | 3.2D-30*M*(TEMP/300)@-4.5 | none |
K8I | 3.0D-11 | none |
KR8 | K80/K8I | none |
FC8 | 0.41 | none |
NC8 | 0.75-1.27*(LOG10(FC8)) | none |
F8 | 10@(LOG10(FC8)/(1+(LOG10(KR8)/NC8)**2)) | none |
KMT08 | (K80*K8I)*F8/(K80+K8I) | none |
KMT09 : IUPAC 2012 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
K90 | 1.4D-31*M*(TEMP/300)@-3.1 | none |
K9I | 4.0D-12 | none |
KR9 | K90/K9I | none |
FC9 | 0.4 | none |
NC9 | 0.75-1.27*(LOG10(FC9)) | none |
F9 | 10@(LOG10(FC9)/(1+(LOG10(KR9)/NC9)**2)) | none |
KMT09 | (K90*K9I)*F9/(K90+K9I) | none |
KMT10 : IUPAC 2012 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
K100 | 4.10D-05*M*EXP(-10650/TEMP) | 4.1D-5*EXP(-10650/TEMP) |
K10I | 6.0D+15*EXP(-11170/TEMP) | none |
KR10 | K100/K10I | none |
FC10 | 0.4 | none |
NC10 | 0.75-1.27*(LOG10(FC10)) | none |
F10 | 10@(LOG10(FC10)/(1+(LOG10(KR10)/NC10)**2)) | none |
KMT10 | (K100*K10I)*F10/(K100+K10I) | none |
KMT11 : IUPAC 2007 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
K1 | 2.40D-14*EXP(460/TEMP) | none |
K3 | 6.50D-34*EXP(1335/TEMP) | none |
K4 | 2.70D-17*EXP(2199/TEMP) | none |
K2 | (K3*M)/(1+(K3*M/K4)) | none |
KMT11 | K1 + K2 | none |
KMT12 : IUPAC 2012 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
K120 | 2.5D-31*M*(TEMP/300)@-2.6 | none |
K12I | 2.0D-12 | none |
KR12 | K120/K12I | none |
FC12 | 0.53 | none |
NC12 | 0.75-1.27*(LOG10(FC12)) | none |
F12 | 10@(LOG10(FC12)/(1.0+(LOG10(KR12)/NC12)**2)) | none |
KMT12 | (K120*K12I*F12)/(K120+K12I) | none |
KMT13 : IUPAC 2003 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
K130 | 2.5D-30*M*(TEMP/300)@-5.5 | 2.5D-30*N2*(TEMP/300)@-5.5 |
K13I | 1.8D-11 | 1.8D-11*(TEMP/300)@0*EXP(0/TEMP) |
KR13 | K130/K13I | none |
FC13 | 0.36 | none |
NC13 | 0.75-1.27*(LOG10(FC13)) | none |
F13 | 10@(LOG10(FC13)/(1+(LOG10(KR13)/NC13)**2)) | none |
KMT13 | (K130*K13I)*F13/(K130+K13I) | none |
KMT14 : IUPAC 2003 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
K140 | 9.0D-5*EXP(-9690/TEMP)*M | 9D-5*EXP(-9690/TEMP) |
K14I | 1.1D+16*EXP(-10560/TEMP) | 1.1D16*EXP(-10560/TEMP) |
KR14 | K140/K14I | none |
FC14 | 0.36 | none |
NC14 | 0.75-1.27*(LOG10(FC14)) | none |
F14 | 10@(LOG10(FC14)/(1+(LOG10(KR14)/NC14)**2)) | none |
KMT14 | (K140*K14I)*F14/(K140+K14I) | none |
KMT15 : IUPAC 2005 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
K150 | 8.6D-29*M*(TEMP/300)@-3.1 | 8.6D-29*N2*(TEMP/300)@-3.1 |
K15I | 9.0D-12*(TEMP/300)@-0.85 | 9.0D-12*(TEMP/300)@-0.85 |
KR15 | K150/K15I | none |
FC15 | 0.48 | none |
NC15 | 0.75-1.27*(LOG10(FC15)) | none |
F15 | 10@(LOG10(FC15)/(1+(LOG10(KR15)/NC15)**2)) | none |
KMT15 | (K150*K15I)*F15/(K150+K15I) | none |
KMT16 : IUPAC 2005 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
K160 | 8D-27*M*(TEMP/300)@-3.5 | 8D-27*N2*(TEMP/300)@-3.5 |
K16I | 3.0D-11*(TEMP/300)@-1 | 3.0D-11*(TEMP/300)@-1 |
KR16 | K160/K16I | none |
FC16 | 0.5 | none |
NC16 | 0.75-1.27*(LOG10(FC16)) | none |
F16 | 10@(LOG10(FC16)/(1+(LOG10(KR16)/NC16)**2)) | none |
KMT16 | (K160*K16I)*F16/(K160+K16I) | none |
KMT17 : MCM 2005 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
K170 | 5.0D-30*M*(TEMP/300)@-1.5 | 5D-30*N2*(TEMP/300)@-1.5 |
K17I | 1.0D-12 | none |
KR17 | K170/K17I | none |
FC17 | 0.17*EXP(-51/TEMP)+EXP(-TEMP/204) | none |
NC17 | 0.75-1.27*(LOG10(FC17)) | none |
F17 | 10@(LOG10(FC17)/(1.0+(LOG10(KR17)/NC17)**2)) | none |
KMT17 | (K170*K17I*F17)/(K170+K17I) | none |
KMT18 : IUPAC 2006 |
---|
Name | MCM | IUPAC |
KMT18 | 9.5D-39*O2*EXP(5270/TEMP)/(1+7.5D-29*O2*EXP(5610/TEMP)) | none |